Главная
Новости
Каталог
Договор
Контакты
 

Каталог товаров и услуг

Фирма РОКАД предлагает:

Осуществляет:

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ

  Каталог товаров \ Стекло листовое


Работая на рынке листового стекла с такими заводами, как ЗАО «Интергласс», ЗАО «СК «Стекольный завод», ОАО «Салаватстекло», ОАО «Саратовстройстекло» по прямым договорам с производителями, ООО “ПКФ “Рокад” сумело добиться лидирующего положения в Оренбуржье. Вагонные поставки и гибкая политика цен, а также широкий ассортимент товара позволяет нам с успехом осуществлять как мелкооптовую торговлю в г. Орске и Восточном Оренбуржье так и прямые вагонные поставки по территории Российской Федерации. Предлагаем такие марки стекла, как: 4М1, 4М2, 4М3, 4М4, 4М5, 5М1, 5М3, 5М4, 6М1, 6М4, таких размеров как 1300х1600, 1300х1605, 1600х2300, 1600х2500, 2400х3210, 1300х900. Ниже представлены технологические данные на листовое стекло при вагонных поставках:

ЗАО "Интергласс" г. Токмок

Размер листа,
мм
Толщина, мм Кол-во листов в ящике Кол-во ящиков в вагоне Емкость, м2 Вес, кг (брутто)
1 ящик 1 вагон 1 ящик 1 вагон
1200х600 3 25 360 17,75 6390 145 52200
4 20 14,4 5184 145 52200
1300х800 3 107 42 111,28 4673,76 902 37867,2
4 82 85,28 3581,76 920 38631,6
1300х1600 2,5 126 36 262 9434,88 1718 61848
3 105 218,4 7862,40 1682 60538
3,5 95 197,6 7113,6 1708 61474
4 82 170,56 6140,16 1786 64282
5 67 139,36 5016,96 1822 65592
6 55 114,40 4118,4 1806 65030
1300х1900 2,5 108 35 267 9336,6 1751 58268
3 87 214,89 7521,15 1665 58268
3,5 74 183,5 6422 1665 58268
4 67 165,49 5792,15 1665 58268
5 62 153,14 5359,90 1665 58268
6 50 123,5 4322,5 1665 58268
1605x2100 2,5 80 32 270 8628,48 1671 53470
3 68 232,53 7440,96 1751 56031
4 50 168,53 5392,80 1776 56840
4(с бумаг) 48 161,78 5177,09 1776 56840
5 48 161,76 5176,32 2071 66277
6 44 134,80 4313,60 1776 56840
1605x2300 2,5 70 36 258,41 9302,58 1706 61417
3 59 216,72 7796,40 1716 61790
4 46 169,81 6113,12 1789 64407
4(с бумаг) 45 166,12 5980,23 1789 64407
5 38 140,28 5049,97 1844 66401
6 32 118,13 4552,61 1863 67065
1605x2500 3 53 36 213 7656 1605 57780
4 40 161 5778 1619 58284
5 32 128 4622 1634 58824
6 26 104 3756 1649 59364
2250x3210 4 22 36 159 5720 1680 60478
5 17 120 4316 1590 57228
6 14 100 3597 1590 57228
8 11 79 2860 1680 60478
 

наверх

ОАО "Саратовский институт стекла"

Толщина,
мм
Размер листа,
мм
Один лист
м2
Нормы одного ящика
Кол-во листов м2 Масса ящ.
кг
Габариты
3мм 1600 х 1300 2.08 104 216.32 1610 189 х 157 х 42
4мм 1600 х 1300 2.08 77 160.16 1699 189 х 157 х 42
1600 х 2000 3.20 58 185.6 1970 231 х 190 х 36
1600 х 2500 4.08 50 200 2140 281 х 190 х 33
5мм 1600 х 1300 2.08 68 131.04 1735 189 х 157 х 42
1600 х 2000 3.20 48 153.6 2034 231 х 190 х 36
1600 х 2500 4.00 43 172 2290 281 х 190 х 33
6мм 1600 х 1300 2.08 56 116.48 1719 189 х 157 х 42
1600 х 2000 3.20 40 128 2034 231 х 190 х 36
1600 х 2500 4.00 35 140 2240 281 х 190 х 33
8мм 1600 х 1300 2.08 39 81.12 1719 281 х 190 х 42
1600 х 2000 3.20 30 96 2034 231 х 188 х 36
1600 х 2500 4.00 26 104 2220 281 х 188 х 33
10мм 1600 х 1300 2.08 30 62.4 1657 191 х 157 х 42
1800 х 1600 2.88 25 72 1904 201 х 188 х 36
1600 х 2000 3.20 25 80 2110 229 х 189 х 35
1600 х 2500 4.00 22 88 2332 279 х 189 х32
12мм 1600 х 1300 2.08 27 56.16 1844 189 х 157 х 42
1600 х 2000 3.20 21 67.2 2418 231 х 190 х 36
"Метелица" 1600 х 1300 2.08 44 91.52 1407 189 х 187 х 42
"Ритм" 2000 х 1200 2.40 46 110.4 1641 231 х 188 х 36
1600 х 1100 1.76 53 93.28 1683 191 х 157 х42
 

наверх

Оформить заказ, либо получить другую интересующую Вас информацию Вы можете по телефонам: (3537) 44-80-96, 44-83-64, 35-38-44


 




| главная | новости | каталог | договор поставки | контакты |
    Посетителей всего: 7998       Посетителей сегодня: 13       Показов всего: 22973 

дизайн и разработка сайта "Рекламная кАмпания"
(c) 2005 ООО "ПКФ "Рокад"